FINAL
Drivers Points Standings & Statistics
CRA Street Stock Triple Crown Series Points Standings
Lucas Oil Raceway Stock Car Series Points Standings
OWNERS Points Standings AFTER October 18, 2015 – Lucas Oil Raceway (IN)
POS | CAR | OWNER | DRIVER | Rookie | CRA POINTS |
Y.T.D. CASH AWARDS |
1 | 73 | Danny Acrey | Jason Atkinson | 978 | 10455 | |
2 | 27 | Josh Poore | Josh Poore | 958 | 4460 | |
3 | 44 | Jeff Lane | Colby Lane | 943 | 7960 | |
4 | 29 | Steve Keller | Mason Keller | 845 | 5225 | |
5 | 3 | Jacob McElfresh | Jacob McElfresh | 836 | 3155 | |
6 | 84 | Speedy Teepe | Andrew Teepe | R | 830 | 2480 |
7 | 57 | Lora Adams | Danny Adams | R | 818 | 2015 |
8 | 86 | Matt Clark | Matt Clark | R | 786 | 1845 |
9 | 12 | Jimmy Kirby | James Kirby III | 666 | 2305 | |
10 | 11 | Jimmy Kirby | Jimmy Kirby | 596 | 2575 | |
11 | 14 | Denise Amos | Robert Amos Sr. | 523 | 1760 | |
12 | 83 | Brandon Mefford | Brandon Mefford | 505 | 1400 | |
13 | 67 | Robert Amos | Robert Amos Jr. | 442 | 1760 | |
14 | 31 | Todd Marsh | Tyler Marsh | 416 | 1685 | |
15 | 21 | Lloyd Davis | Clayborn / Lane | 411 | 1660 | |
16 | 51 | Wendell Layne | Layne/Miles | 394 | 1140 | |
17 | 28 | Jason Thompson | Jason Thompson | 333 | 1445 | |
18 | 33 | Calvin Parham | Calvin Parham | 329 | 755 | |
19 | 55 | Phil Jenkins | Phil Jenkins | 329 | 865 | |
20 | 96 | A. J. Ridner | A. J. Ridner | 327 | 820 | |
21 | 00 | Gordon Watson Jr. | Gordon Watson Jr. | R | 310 | 965 |
22 | 00 | Willie Hudson | Bret Hudson | 300 | 1075 | |
23 | 8 | Larry Roberts | Larry Roberts | 288 | 605 | |
24 | 90 | Jeff Hopkins | Jeff Hopkins | 254 | 415 | |
25 | 30 | Tim Flynn | T.J. Flynn | 244 | 525 | |
26 | 20 | David Clyde | Marcus Elliott Jr. | R | 242 | 800 |
27 | 1 | Scott Chew | Ryan Amonett | 240 | 1035 | |
28 | 69 | Radell Cook | Andrew Cook | 238 | 470 | |
29 | 68 | John Schafer | J. J. Schafer | 223 | 440 | |
30 | 58 | Jeff Lathan | Belcher / Lathan | 211 | 490 | |
31 | 59 | Lora Adams | Cory Adams | 190 | 315 | |
32 | 52 | Bret Miles Sr. | Bret Miles Jr. | 180 | 750 | |
33 | 4 | Willie Dehart | Willie Dehart | 174 | 445 | |
34 | 63 | Jim Crabtree Jr. | J.P. Crabtree | 170 | 435 | |
35 | 27 | Timmy Burch | Timmy Burch | 158 | 600 | |
36 | 22 | Jeremy Stocker | Brian Stocker | 151 | 310 | |
37 | 9 | Jake Hinton | Jake Hinton | 144 | 165 | |
38 | 0 | Ricky Young | Ricky Young | 141 | 345 | |
39 | 35 | Josh Myers | Josh Myers | 138 | 385 | |
40 | 7 | Roger Rousch | Rodney Rousch | 130 | 260 | |
41 | 88 | Jeff Johnson | Jeff Johnson | 105 | 310 | |
42 | 34 | Jason Shipp | Jason Shipp | 101 | 210 | |
43 | 5 | Barnes Auto Service | Chuck Barnes Jr. | 100 | 2000 | |
44 | 25 | Jesse Collinge | Jesse Collinge | 95 | 165 | |
45 | 6 | Billy Hillard | Blake Hillard | 94 | 700 | |
46 | 28 | Scott Coe | Austin Coe | 92 | 300 | |
47 | 99 | Brian Bayer | Brian Bayer | 92 | 600 | |
48 | 71 | Trent Gossar | Trent Gossar | 90 | 520 | |
49 | 63 | Jim Crabtree Jr. | Jaren Crabtree | 82 | 175 | |
50 | 78 | Jake Owens | Joe Beaver | 82 | 260 | |
51 | 02 | Derrick Bartlett | Derrick Bartlett | 80 | 200 | |
52 | 19 | Jamie Ward | Jamie Ward | 80 | 165 | |
53 | 112 | Nick Pressler | Nick Pressler | 80 | 210 | |
54 | 12 | Travis Brown | Travis Brown | 79 | 100 | |
55 | 26 | Brian Janes | Brian Janes | 74 | 245 | |
56 | 49 | Jeremy Adkisson | Jeremy Adkisson | 70 | 125 | |
57 | 19 | Paris Swallows | Paris Swallows | 68 | 190 | |
58 | 86 | Shawn Smith | Shawn Smith | 66 | 100 | |
59 | 08 | Evan Burch | Evan Burch | 64 | 100 | |
60 | 00 | Randy Tunks | Randy Tunks | 62 | 170 | |
61 | 333 | Preston King | Preston King | 62 | 50 | |
62 | 46 | Joe Coffin | Joe Coffin | 60 | 270 | |
63 | 42 | Curtis Peeples | Curtis Peeples | 58 | 100 | |
64 | 89 | Josh Sage | Josh Sage | 56 | 150 | |
65 | 2 | Keith Boarman | Logan Boarman | 52 | 100 | |
66 | 6 | Earl Adams | Earl Adams | 52 | 10 | |
67 | 8 | Ray Muncy | Jacob Muncy | 50 | 100 | |
68 | 99 | Josh Longstreth | Josh Longstreth | 50 | 25 | |
69 | 3 | Bob Rabenstein | Bob Rabenstein | 49 | 20 | |
70 | 22 | Ryan Hamilton | Ryan Hamilton | 25 | 75 | |
71 | 99 | Michael Walls | Michael Walls | 25 | 50 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.