North South Super Late Model Challenge 125
Presented by Team Construction
April 8 – April 9, 2016
Entries to Date
Car | Driver | Hometown | Sponsor | Car Make | Series | |
1 | Cody | Coughlin | Delaware, OH | JEGS | Chevrolet | CRA |
01 | Derek | Scott Jr. | Franklin, TX | Derek Scott Autopark/Sikk Shades | Chevrolet | SSS |
2W | Donnie | Wilson | Oklahoma City, OK | Wilson Ford Parts/OKC Auto Works | Ford | SSS |
X2 | Dennis | Reno | Tarrant, AL | Awesome Racewear/RPM Fabrication | Chevrolet | SSS |
4 | Dalton | Armstrong ® | New Castle, IN | Winfield/Baker Crop Insurance/PGG/Motion Motors | Ford | CRA |
5 | Quinnton | Bear ® | Avon, IN | Buzze Racing/Bassett Racing Wheels/Sparco | Toyota | CRA |
5W | Spencer | Wauters | Concord, NC | Victor Ford/Five Star StockCar Bodies | Toyota | SSS |
7 | Wes | Griffith Jr. | Crown Point, IN | Solid Steel Inc. | Ford | CRA |
9 | William | Byron | Charlotte, NC | Liberty University/Kyle Busch Motorsports | Toyota | SSS |
9K | Derek | Kraus | Stratford, WI | Fanetti Inc./Seubert Inc. | Ford | SSS |
12 | Brian | Bergakker | Middleville, MI | Central Transport/Stampede Die | Chevrolet | CRA |
14 | Chris | Davidson | Pearland, TX | Davidson Electric/Turner Motorsports | Chevrolet | SSS |
17 | Quin | Houff | Mt. Sidney, VA | LFR Chassis | Chevrolet | SSS |
19 | Riley | Herbst | Las Vegas, NV | LFR Chassis | Chevrolet | SSS |
20 | Cole | Rouse | Fort Smith, AR | Rouse Custom Homes/Kevin Crider Motorsports | Chevrolet | CRA |
23 | Eddie | Van Meter | Indianapolis, IN | EDCO Welding/PGG Enterprises | Chevrolet | CRA |
26 | Travis | Braden | Wheeling, WV | Platinum Express/Brand’s Truck Insurance | Chevrolet | CRA |
26P | Bubba | Pollard | Senoia, GA | Pollard Motorsports | Ford | SSS |
29 | Spencer | Davis | Dawsonville, GA | Ruud Heating & Cooling/Studio 10 Wraps | Chevrolet | SSS |
30 | Fredrick | Moore | Gainsville, GA | PPG Paints/Tower Sealants | Ford | SSS |
31 | Kyle | Grissom | Concord, NC | Harrison Public Safety & Work Wear | Chevrolet | SSS |
41 | Matt | Mills | New Philadelphia, OH | Brandon Oakley Racing | Chevrolet | CRA |
42 | Michael | House | Columbia, TN | Crosley Brands | Chevrolet | CRA |
42P | Dennis | Prunty | Knowles, WI | Anderson’s Pure Maple Syrup/B&B Engines | Chevrolet | CRA |
43 | Dennis | Schoenfeld | Van Buren, AK | Advanced Medical Labratories/Schoenfeld Headers | Chevrolet | SSS |
47 | Allen | Karnes | Sharpsburg, GA | Allen Karnes Inc. | Chevrolet | SSS |
51 | Christopher | Bell | Norman, OK | Toyota/JBL/Kyle Busch Motorsports | Toyota | CRA |
53 | Boris | Jurkovic | Joliet, IL | Reliable Recovery Service | Ford | CRA |
55 | Dalton | Sargeant | Boca Raton, FL | Windows 10/Allstar Performance | Toyota | SSS |
58 | Tyler | Ankrum | Colton, CA | Ion Camera Shhot/K&N Filters/Modern Meat Co. | Chevrolet | CRA |
66 | Stephen | Wallace | Mooresville, NC | Jet Tools.com | Ford | SSS |
72 | Thomas | Woodin | Battle Creek, MI | Midwest Power Line/Rombaugh’s Auto Sales | Ford | CRA |
77 | Zane | Smith | Huntington Beach, CA | ProAm Racing Products/Smith Fabrication | Chevrolet | CRA |
97 | Cole | Anderson | Northfield, MN | ACR Driver Development/Cerron Commerical Properties | Chevrolet | SSS |
98 | Mason | Mingus | Brentwood, TN | Team Construction/811 Call Before You Dig | Chevrolet | CRA |
98R | Kenzie | Ruston | El Reno, OK | Jubilee Conferences | Ford | SSS |
98A | Justin | Ashburn | Goodlettsville, TN | 31-W Insulation/Day Enterprises | Chevrolet | CRA |
121 | Joseph | Meyer | Mt. Juliet, TN | Henderson’s Signs/Pugh Plumbing | Chevrolet | SSS |
38 Cars Entered as of April 5 at 4:00pm
North South Super Late Model Challenge – Event Information
ARCA/CRA Super Series – Entry Form